What Olivia has indexed
Coverage universe.
She currently covers 3206 listed companies across Hong Kong, Mainland China and US exchanges, and keeps expanding with every ingest run.
- 3,206
- 2,399
- 182
- 102
- 523
| Ticker | Company | Market |
|---|---|---|
| 0001.HK | CHEUNG KONG | HKEX |
| 0002.HK | CLP HOLDINGS | HKEX |
| 0003.HK | HK & CHINA GAS | HKEX |
| 0004.HK | WHARF HOLDINGS | HKEX |
| 0005.HK | HSBC HOLDINGS | HKEX |
| 0006.HK | HK ELECTRIC | HKEX |
| 0007.HK | WISDOM WEALTH | HKEX |
| 0008.HK | PCCW | HKEX |
| 0010.HK | HANG LUNG GROUP | HKEX |
| 0012.HK | HENDERSON LAND | HKEX |
| 0013.HK | HUTCHMED | HKEX |
| 0014.HK | HYSAN DEV | HKEX |
| 0016.HK | SHK PPT | HKEX |
| 0017.HK | NEW WORLD DEV | HKEX |
| 0018.HK | ORIENTAL PRESS | HKEX |
| 0019.HK | SWIRE PACIFIC A | HKEX |
| 0020.HK | SENSETIME-W | HKEX |
| 0021.HK | GREAT CHI PPT | HKEX |
| 0022.HK | MEXAN | HKEX |
| 0023.HK | BANK OF E ASIA | HKEX |
| 0025.HK | CHEVALIER INT'L | HKEX |
| 0026.HK | CHINA MOTOR BUS | HKEX |
| 0027.HK | K. WAH CONS | HKEX |
| 0028.HK | TIAN AN | HKEX |
| 0029.HK | DYNAMIC HOLD | HKEX |
| 0030.HK | BAN LOONG HOLD | HKEX |
| 0031.HK | CHINA AEROSPACE | HKEX |
| 0032.HK | CROSS-HAR(HOLD) | HKEX |
| 0033.HK | AMBER HILL FIN | HKEX |
| 0034.HK | KOWLOON DEV | HKEX |
| 0035.HK | FE CONSORT INTL | HKEX |
| 0036.HK | FE HLDGS INTL | HKEX |
| 0037.HK | FE HOTELS | HKEX |
| 0038.HK | FIRST TRACTOR | HKEX |
| 0039.HK | CH BEIDAHUANG | HKEX |
| 0040.HK | GOLD PEAK | HKEX |
| 0041.HK | GREAT EAGLE H | HKEX |
| 0042.HK | NE ELECTRIC | HKEX |
| 0045.HK | HK&S HOTELS | HKEX |
| 0046.HK | COMPUTER & TECH | HKEX |
| 0048.HK | C AUTO INT DECO | HKEX |
| 0050.HK | HK FERRY (HOLD) | HKEX |
| 0051.HK | HARBOUR CENTRE | HKEX |
| 0052.HK | FAIRWOOD HOLD | HKEX |
| 0053.HK | GUOCO GROUP | HKEX |
| 0055.HK | NEWAY GROUP | HKEX |
| 0057.HK | CHEN HSONG HOLD | HKEX |
| 0058.HK | SUNWAY INT'L | HKEX |
| 0059.HK | SKYFAME REALTY | HKEX |
| 0060.HK | HK FOOD INV | HKEX |
| 0061.HK | GREEN LEADER | HKEX |
| 0062.HK | TRANSPORT INT'L | HKEX |
| 0063.HK | CHI ASIA VALLEY | HKEX |
| 0064.HK | GET NICE | HKEX |
| 0065.HK | GRAND OCEAN AR | HKEX |
| 0066.HK | MTR CORPORATION | HKEX |
| 0068.HK | MANYCORE TECH | HKEX |
| 0069.HK | SHANGRI-LA ASIA | HKEX |
| 0070.HK | RICH GOLDMAN | HKEX |
| 0071.HK | MIRAMAR HOTEL | HKEX |
| 0072.HK | MODERN MEDIA | HKEX |
| 0073.HK | ASIAN CITRUS | HKEX |
| 0075.HK | Y.T. REALTY | HKEX |
| 0076.HK | ELATE HOLDINGS | HKEX |
| 0077.HK | AMS TRANSPORT | HKEX |
| 0078.HK | REGAL INT'L | HKEX |
| 0079.HK | CENTURY LEGEND | HKEX |
| 0081.HK | CH OVS G OCEANS | HKEX |
| 0082.HK | V1 GROUP | HKEX |
| 0083.HK | SINO LAND | HKEX |
| 0084.HK | STELUX HOLDINGS | HKEX |
| 0085.HK | CE HUADA TECH | HKEX |
| 0086.HK | SUN HUNG KAI CO | HKEX |
| 0087.HK | SWIRE PACIFIC B | HKEX |
| 0088.HK | TAI CHEUNG HOLD | HKEX |
| 0089.HK | TAI SANG LAND | HKEX |
| 0090.HK | PUXING ENERGY | HKEX |
| 0092.HK | CHAMPION TECH | HKEX |
| 0093.HK | TERMBRAY IND | HKEX |
| 0094.HK | GREENHEART GP | HKEX |
| 0095.HK | LVGEM CHINA | HKEX |
| 0096.HK | YUSEI | HKEX |
| 0097.HK | HENDERSON INV | HKEX |
| 0098.HK | XINGFA ALUM | HKEX |
| 0099.HK | WONG'S INT'L | HKEX |
| 0100.HK | MINIMAX-WP | HKEX |
| 0101.HK | HANG LUNG PPT | HKEX |
| 0103.HK | SHOUGANG CENT | HKEX |
| 0104.HK | ASIA COMM HOLD | HKEX |
| 0105.HK | ASSO INT HOTELS | HKEX |
| 0106.HK | LANDSEA PPT | HKEX |
| 0107.HK | SICHUAN EXPRESS | HKEX |
| 0108.HK | GR PROPERTIES | HKEX |
| 0110.HK | CHINA FORTUNE | HKEX |
| 0111.HK | CINDA INTL HLDG | HKEX |
| 0113.HK | DICKSON CONCEPT | HKEX |
| 0114.HK | HERALD HOLD | HKEX |
| 0115.HK | GRAND FIELD GP | HKEX |
| 0116.HK | CHOW SANG SANG | HKEX |
| 0117.HK | TIANLI HOLDINGS | HKEX |
| 0118.HK | COSMOS MACH | HKEX |
| 0119.HK | POLY PROPERTY | HKEX |
| 0120.HK | COSMOPOL INT'L | HKEX |
| 0122.HK | CROCODILE | HKEX |
| 0123.HK | YUEXIU PROPERTY | HKEX |
| 0124.HK | GD LAND | HKEX |
| 0125.HK | SUN HING VISION | HKEX |
| 0126.HK | CARRIANNA | HKEX |
| 0127.HK | CHINESE EST H | HKEX |
| 0128.HK | ENM HOLDINGS | HKEX |
| 0129.HK | ASIA STANDARD | HKEX |
| 0130.HK | MOISELLE INT'L | HKEX |
| 0131.HK | CHEUK NANG HOLD | HKEX |
| 0132.HK | CHINA INV HOLD | HKEX |
| 0135.HK | KUNLUN ENERGY | HKEX |
| 0136.HK | HENGTEN NET | HKEX |
| 0137.HK | JINHUI HOLDINGS | HKEX |
| 0138.HK | CCT FORTIS | HKEX |
| 0139.HK | CENTRALWEALTHGP | HKEX |
| 0142.HK | FIRST PACIFIC | HKEX |
| 0144.HK | CHINA MER HOLD | HKEX |
| 0145.HK | CCIAM FUTURE EN | HKEX |
| 0146.HK | TAI PING CARPET | HKEX |
| 0147.HK | IB SETTLEMENT | HKEX |
| 0148.HK | KINGBOARD HLDG | HKEX |
| 0149.HK | CH AGRI-PROD EX | HKEX |
| 0150.HK | HYPEBEAST | HKEX |
| 0151.HK | WANT WANT CHINA | HKEX |
| 0152.HK | SHENZHEN INT'L | HKEX |
| 0154.HK | BE ENVIRONMENT | HKEX |
| 0156.HK | LIPPO CHINA RES | HKEX |
| 0157.HK | NATURAL BEAUTY | HKEX |
| 0158.HK | MELBOURNE ENT | HKEX |
| 0159.HK | BROCKMAN MINING | HKEX |
| 0160.HK | HON KWOK LAND | HKEX |
| 0162.HK | CENTURY GINWA | HKEX |
| 0163.HK | EMPEROR INT'L | HKEX |
| 0164.HK | CHINA BAOLI TEC | HKEX |
| 0165.HK | CHINA EB LTD | HKEX |
| 0166.HK | NEWTIMES ENERGY | HKEX |
| 0167.HK | IDT INT'L | HKEX |
| 0168.HK | TSINGTAO BREW | HKEX |
| 0169.HK | WANDA HOTEL DEV | HKEX |
| 0171.HK | SILVER GRANT | HKEX |
| 0173.HK | K. WAH INT'L | HKEX |
| 0174.HK | GEMINI INV | HKEX |
| 0175.HK | SOUTH CHINA I&T | HKEX |
| 0176.HK | SUPERACTIVE GP | HKEX |
| 0177.HK | JIANGSU EXPRESS | HKEX |
| 0178.HK | SA SA INT'L | HKEX |
| 0179.HK | JOHNSON ELEC H | HKEX |
| 0180.HK | KADER HOLDINGS | HKEX |
| 0181.HK | FUJIAN HOLDINGS | HKEX |
| 0182.HK | CONCORD NE | HKEX |
| 0183.HK | WINFULL GP | HKEX |
| 0184.HK | KECK SENG INV | HKEX |
| 0185.HK | ZENSUN ENT | HKEX |
| 0186.HK | NIMBLE HOLDINGS | HKEX |
| 0187.HK | JINGCHENG MAC | HKEX |
| 0188.HK | SUNWAH KINGSWAY | HKEX |
| 0189.HK | DONGYUE GROUP | HKEX |
| 0191.HK | LAI SUN INT'L | HKEX |
| 0193.HK | CAPITAL ESTATE | HKEX |
| 0194.HK | LIU CHONG HING | HKEX |
| 0195.HK | GREENTECH INTL | HKEX |
| 0196.HK | HONGHUA GROUP | HKEX |
| 0197.HK | HENG TAI | HKEX |
| 0199.HK | ITC PROPERTIES | HKEX |
| 0200.HK | MELCO INT'L DEV | HKEX |
| 0201.HK | MAGNIFICENT | HKEX |
| 0202.HK | EVERCHINA INT'L | HKEX |
| 0205.HK | SEEC MEDIA | HKEX |
| 0206.HK | CMIC OCEAN | HKEX |
| 0209.HK | WINSHINE SCI | HKEX |
| 0210.HK | DAPHNE INT'L | HKEX |
| 0211.HK | STYLAND HOLD | HKEX |
| 0212.HK | NANYANG HOLD | HKEX |
| 0213.HK | NATIONAL ELEC H | HKEX |
| 0214.HK | ASIA ORIENT | HKEX |
| 0215.HK | HUTCHTEL HK | HKEX |
| 0216.HK | CHINNEY INV | HKEX |
| 0217.HK | CHINA CHENGTONG | HKEX |
| 0218.HK | SWHYHK | HKEX |
| 0219.HK | SHUNHO PROPERTY | HKEX |
| 0220.HK | U-PRESID CHINA | HKEX |
| 0222.HK | MIN XIN HOLD | HKEX |
| 0223.HK | ELIFE HLDGS | HKEX |
| 0224.HK | PIONEER GLOBAL | HKEX |
| 0225.HK | POKFULAM | HKEX |
| 0227.HK | FIRST SHANGHAI | HKEX |
| 0228.HK | CHINA ENERGY | HKEX |
| 0229.HK | RAYMOND IND | HKEX |
| 0232.HK | AVIC INT'L | HKEX |
| 0234.HK | NEW CENTURY GP | HKEX |
| 0235.HK | CHINA STRATEGIC | HKEX |
| 0236.HK | SAN MIGUEL HK | HKEX |
| 0237.HK | SAFETY GODOWN | HKEX |
| 0239.HK | PAK FAH YEOW | HKEX |
| 0240.HK | BUILD KING HOLD | HKEX |
| 0241.HK | 21 CN CYBERNET | HKEX |
| 0242.HK | SHUN TAK HOLD | HKEX |
| 0243.HK | QPL INT'L | HKEX |
| 0244.HK | SINCERE | HKEX |
| 0245.HK | CHINA VERED FIN | HKEX |
| 0247.HK | TST PROPERTIES | HKEX |
| 0248.HK | HKC INT'L HOLD | HKEX |
| 0251.HK | SEA HOLDINGS | HKEX |
| 0252.HK | SE ASIA PPT | HKEX |
| 0253.HK | SHUNHO HOLDINGS | HKEX |
| 0254.HK | NUR HOLDINGS | HKEX |
| 0255.HK | LUNG KEE | HKEX |
| 0256.HK | CITYCHAMP | HKEX |
| 0257.HK | EB ENVIRONMENT | HKEX |
| 0258.HK | TOMSON GROUP | HKEX |
| 0259.HK | YEEBO (INT'L H) | HKEX |
| 0261.HK | GBA HOLDINGS | HKEX |
| 0262.HK | DESON DEV INT'L | HKEX |
| 0264.HK | CN INT DEV CORP | HKEX |
| 0265.HK | ORIENT VICTORY | HKEX |
| 0266.HK | TIAN TECK LAND | HKEX |
| 0267.HK | CITIC PACIFIC | HKEX |
| 0268.HK | KINGDEE INT'L | HKEX |
| 0269.HK | CRTG | HKEX |
| 0270.HK | GUANGDONG INV | HKEX |
| 0271.HK | ASIASEC PPT | HKEX |
| 0272.HK | SHUI ON LAND | HKEX |
| 0274.HK | C BILLION RES | HKEX |
| 0276.HK | MONGOLIA ENERGY | HKEX |
| 0277.HK | TERN PROPERTIES | HKEX |
| 0279.HK | FREEMAN FINTECH | HKEX |
| 0280.HK | KING FOOK HOLD | HKEX |
| 0285.HK | BYD ELECTRONIC | HKEX |
| 0286.HK | AIDIGONG | HKEX |
| 0287.HK | WINFAIR INV | HKEX |
| 0288.HK | WH GROUP | HKEX |
| 0289.HK | WING ON CO | HKEX |
| 0290.HK | C FORTUNE FIN | HKEX |
| 0291.HK | CHINA RESOURCES | HKEX |
| 0293.HK | CATHAY PAC AIR | HKEX |
| 0294.HK | YANGTZEKIANG | HKEX |
| 0295.HK | KONG SUN HOLD | HKEX |
| 0296.HK | EMPEROR E HOTEL | HKEX |
| 0297.HK | SINOFERT | HKEX |
| 0298.HK | CHUANG'S CHINA | HKEX |
| 0299.HK | GLORY SUN LAND | HKEX |
| 0300.HK | MIDEA GROUP | HKEX |
| 0301.HK | SANVO CHEMICALS | HKEX |
| 0302.HK | CMGE | HKEX |
| 0303.HK | VTECH HOLDINGS | HKEX |
| 0305.HK | WULING MOTORS | HKEX |
| 0306.HK | KWOON CHUNG BUS | HKEX |
| 0308.HK | CHINA TRAVEL HK | HKEX |
| 0309.HK | XH NEWS MEDIA | HKEX |
| 0311.HK | LUEN THAI | HKEX |
| 0312.HK | SHIRBLE STORE | HKEX |
| 0313.HK | RICHLY FIELD | HKEX |
| 0314.HK | SIPAI HEALTH | HKEX |
| 0315.HK | SMARTONE TELE | HKEX |
| 0316.HK | OOIL | HKEX |
| 0317.HK | COMEC | HKEX |
| 0318.HK | VONGROUP | HKEX |
| 0320.HK | COMPUTIME | HKEX |
| 0321.HK | TEXWINCA HOLD | HKEX |
| 0322.HK | TINGYI | HKEX |
| 0323.HK | MAANSHAN IRON | HKEX |
| 0325.HK | BLOKS | HKEX |
| 0326.HK | CHINA STAR ENT | HKEX |
| 0327.HK | PAX GLOBAL | HKEX |
| 0328.HK | ALCO HOLDINGS | HKEX |
| 0329.HK | OCI INTL | HKEX |
| 0330.HK | ESPRIT HLD-2500 | HKEX |
| 0331.HK | FSE LIFESTYLE | HKEX |
| 0332.HK | YUANHENG GAS | HKEX |
| 0333.HK | TOP FORM INT'L | HKEX |
| 0334.HK | CH DISPLAY OPT | HKEX |
| 0335.HK | UPBEST GROUP | HKEX |
| 0336.HK | HUABAO INTL | HKEX |
| 0337.HK | GREENLAND HK | HKEX |
| 0338.HK | SHANGHAI PECHEM | HKEX |
| 0340.HK | TONGGUAN GOLD | HKEX |
| 0341.HK | CAFE DE CORAL H | HKEX |
| 0343.HK | CULTURECOM HOLD | HKEX |
| 0345.HK | VITASOY INT'L | HKEX |
| 0346.HK | YANCHANG PETRO | HKEX |
| 0347.HK | ANGANG STEEL | HKEX |
| 0348.HK | CHINAHEALTHWISE | HKEX |
| 0351.HK | ASIA ENERGY LOG | HKEX |
| 0352.HK | FORTUNE SUN | HKEX |
| 0353.HK | ENERGY INTINV | HKEX |
| 0354.HK | CHINASOFT INT'L | HKEX |
| 0355.HK | CENTURY C INT'L | HKEX |
| 0357.HK | MEILAN AIRPORT | HKEX |
| 0358.HK | JIANGXI COPPER | HKEX |
| 0360.HK | NEW FOCUS AUTO | HKEX |
| 0361.HK | SINO GOLF HOLD | HKEX |
| 0362.HK | XINYANG MAOJIAN | HKEX |
| 0363.HK | SHANGHAI IND H | HKEX |
| 0365.HK | SINO ICT | HKEX |
| 0366.HK | LUKS GROUP (VN) | HKEX |
| 0367.HK | CHUANG'S INT'L | HKEX |
| 0368.HK | SUPERLAND GROUP | HKEX |
| 0369.HK | WING TAI PPT | HKEX |
| 0370.HK | CHINA BEST | HKEX |
| 0371.HK | BJ ENT WATER | HKEX |
| 0372.HK | PT INTL DEV | HKEX |
| 0373.HK | ALLIED GROUP | HKEX |
| 0374.HK | FOUR SEAS MER | HKEX |
| 0375.HK | YGM TRADING | HKEX |
| 0376.HK | YUNFENG FIN | HKEX |
| 0377.HK | CHINA HUAJUN GP | HKEX |
| 0379.HK | EG LEASING | HKEX |
| 0380.HK | SOFTPOWER INT | HKEX |
| 0381.HK | KIU HUNG INT'L | HKEX |
| 0382.HK | EDVANTAGE GROUP | HKEX |
| 0383.HK | CHINA MED&HCARE | HKEX |
| 0384.HK | HAI XIA HOLDING | HKEX |
| 0385.HK | CHINNEY ALLI | HKEX |
| 0386.HK | SINOPEC CORP | HKEX |
| 0387.HK | LEEPORT(HOLD) | HKEX |
| 0388.HK | HKEX | HKEX |
| 0389.HK | TONTINE WINES | HKEX |
| 0390.HK | CHINA RAILWAY | HKEX |
| 0391.HK | MEI AH ENTER | HKEX |
| 0392.HK | BEIJING ENT | HKEX |
| 0393.HK | GLORIOUS SUN | HKEX |
| 0396.HK | HING LEE (HK) | HKEX |
| 0397.HK | POWER FINANCIAL | HKEX |
| 0398.HK | ORIENTAL WATCH | HKEX |
| 0399.HK | INNOVATIVE PHAR | HKEX |
| 0400.HK | COGOBUY | HKEX |
| 0401.HK | WANJIA GROUP | HKEX |
| 0403.HK | STARLITE HOLD | HKEX |
| 0406.HK | YAU LEE HOLD | HKEX |
| 0408.HK | YIP'S CHEMICAL | HKEX |
| 0410.HK | SOHO CHINA | HKEX |
| 0411.HK | LAM SOON (HK) | HKEX |
| 0412.HK | CSFG | HKEX |
| 0413.HK | SC HOLDINGS | HKEX |
| 0417.HK | TSE SUI LUEN | HKEX |
| 0418.HK | FOUNDER HOLD | HKEX |
| 0419.HK | HUAYI TENCENT | HKEX |
| 0420.HK | FOUNTAIN SET | HKEX |
| 0422.HK | VMEP HOLDINGS | HKEX |
| 0423.HK | HKET HOLDINGS | HKEX |
| 0425.HK | MINTH GROUP | HKEX |
| 0426.HK | ONE MEDIA GROUP | HKEX |
| 0430.HK | ORIENTAL EX-NEW | HKEX |
| 0431.HK | G CHINA FIN | HKEX |
| 0432.HK | PCPD | HKEX |
| 0433.HK | NORTH MINING | HKEX |
| 0434.HK | BOYAA | HKEX |
| 0436.HK | NU ENVIRO | HKEX |
| 0438.HK | IRICO NEWENERGY | HKEX |
| 0439.HK | KUANGCHI | HKEX |
| 0440.HK | DAH SING | HKEX |
| 0442.HK | HIFOOD GROUP | HKEX |
| 0444.HK | SINCEREWATCH HK | HKEX |
| 0450.HK | HUNG HING PRINT | HKEX |
| 0451.HK | GCL NEWENERGY | HKEX |
| 0455.HK | TIANDA PHARMA | HKEX |
| 0456.HK | NEW CITY DEV | HKEX |
| 0458.HK | TRISTATE HOLD | HKEX |
| 0460.HK | SIHUAN PHARM | HKEX |
| 0464.HK | C OVS NUOXIN | HKEX |
| 0465.HK | FUTONG TECH | HKEX |
| 0467.HK | UNITEDENERGY GP | HKEX |
| 0468.HK | GAPACK | HKEX |
| 0470.HK | WUXI LEAD | HKEX |
| 0471.HK | CMMB VISION | HKEX |
| 0472.HK | NEW SILKROAD | HKEX |
| 0474.HK | ACESO LIFE SCI | HKEX |
| 0475.HK | CENTRAL DEV H | HKEX |
| 0476.HK | CH DYNAMICS | HKEX |
| 0480.HK | HKR INT'L | HKEX |
| 0482.HK | SANDMARTIN INTL | HKEX |
| 0483.HK | BAUHAUS INT'L | HKEX |
| 0484.HK | FORGAME | HKEX |
| 0485.HK | CHINASINOSTAR | HKEX |
| 0486.HK | RUSAL | HKEX |
| 0487.HK | SUCCESSUNIVERSE | HKEX |
| 0488.HK | LAI SUN DEV | HKEX |
| 0491.HK | EMPEROR CULTURE | HKEX |
| 0493.HK | GOME RETAIL | HKEX |
| 0495.HK | PALADIN | HKEX |
| 0496.HK | KASEN | HKEX |
| 0497.HK | CSI PROPERTIES | HKEX |
| 0498.HK | BLUE RIVER HLDG | HKEX |
| 0499.HK | QINGDAO HLDGS | HKEX |
| 0500.HK | FRONTIER SER | HKEX |
| 0501.HK | OMNIVISION | HKEX |
| 0505.HK | XINGYE ALLOY | HKEX |
| 0506.HK | CHINA FOODS | HKEX |
| 0508.HK | DINGYI GP INV | HKEX |
| 0509.HK | SUNSHINE | HKEX |
| 0510.HK | CASH FIN SER GP | HKEX |
| 0511.HK | TVB | HKEX |
| 0512.HK | CHINA APOLLO | HKEX |
| 0513.HK | CONTINENTAL-NEW | HKEX |
| 0515.HK | CHINASILVER TEC | HKEX |
| 0517.HK | COSCO SHIP INTL | HKEX |
| 0518.HK | TUNGTEX (HOLD) | HKEX |
| 0519.HK | APPLIED DEV | HKEX |
| 0520.HK | XIABUXIABU | HKEX |
| 0521.HK | CWT INT'L | HKEX |
| 0522.HK | ASM PACIFIC | HKEX |
| 0524.HK | GREAT WALL B&R | HKEX |
| 0525.HK | GUANGSHEN RAIL | HKEX |
| 0526.HK | CHINA AUTO NR | HKEX |
| 0527.HK | RUIFENG RENEW | HKEX |
| 0528.HK | KINGDOM HOLDING | HKEX |
| 0529.HK | SIS INT'L | HKEX |
| 0532.HK | WKK INTL (HOLD) | HKEX |
| 0533.HK | GOLDLION HOLD | HKEX |
| 0535.HK | GEMDALE PPT | HKEX |
| 0536.HK | TRADELINK | HKEX |
| 0538.HK | AJISEN (CHINA) | HKEX |
| 0540.HK | SPEEDY GLOBAL | HKEX |
| 0542.HK | TFG INTL GP | HKEX |
| 0543.HK | PACIFIC ONLINE | HKEX |
| 0544.HK | DAIDO GROUP | HKEX |
| 0546.HK | FUFENG GROUP | HKEX |
| 0547.HK | DIGITAL DOMAIN | HKEX |
| 0548.HK | SHENZHENEXPRESS | HKEX |
| 0550.HK | KK CULTURE | HKEX |
| 0551.HK | YUE YUEN IND | HKEX |
| 0552.HK | CHINACOMSERVICE | HKEX |
| 0553.HK | NANJING PANDA | HKEX |
| 0554.HK | HANS ENERGY | HKEX |
| 0556.HK | PAN ASIA ENVIRO | HKEX |
| 0557.HK | TIANYUAN HEALTH | HKEX |
| 0558.HK | LK TECH | HKEX |
| 0559.HK | DETAI NEWENERGY | HKEX |
| 0560.HK | CHU KONG SHIP | HKEX |
| 0563.HK | SH IND URBAN | HKEX |
| 0564.HK | ZMJ | HKEX |
| 0565.HK | ART GROUP HOLD | HKEX |
| 0567.HK | DAISHOMICROLINE | HKEX |
| 0568.HK | SHANDONG MOLONG | HKEX |
| 0570.HK | TRAD CHI MED | HKEX |
| 0571.HK | ESUN HOLDINGS | HKEX |
| 0572.HK | FW HOLDINGS | HKEX |
| 0573.HK | TAO HEUNG HLDGS | HKEX |
| 0574.HK | PASHUN INT'L | HKEX |
| 0575.HK | REGENT PACIFIC | HKEX |
| 0576.HK | ZHEJIANGEXPRESS | HKEX |
| 0579.HK | JNCEC | HKEX |
| 0580.HK | SUN.KING TECH | HKEX |
| 0581.HK | CHINA ORIENTAL | HKEX |
| 0582.HK | LANDING INTL | HKEX |
| 0583.HK | GWPA HOLDINGS | HKEX |
| 0585.HK | IMAGI INT'L | HKEX |
| 0586.HK | CONCH VENTURE | HKEX |
| 0587.HK | CONCH ENVIRO | HKEX |
| 0588.HK | BEIJING N STAR | HKEX |
| 0590.HK | LUK FOOK HOLD | HKEX |
| 0591.HK | C HIGHPRECISION | HKEX |
| 0595.HK | AV CONCEPT HOLD | HKEX |
| 0596.HK | INSPUR INT'L | HKEX |
| 0598.HK | SINOTRANS | HKEX |
| 0599.HK | E. BON HOLDINGS | HKEX |
| 0600.HK | AXERA | HKEX |
| 0601.HK | REMT | HKEX |
| 0602.HK | JIAHUA STORES H | HKEX |
| 0603.HK | CHINA OIL & GAS | HKEX |
| 0604.HK | SHENZHEN INVEST | HKEX |
| 0605.HK | C FIN SERVICES | HKEX |
| 0606.HK | SCE CM | HKEX |
| 0607.HK | FULLSHARE | HKEX |
| 0608.HK | HIGH FASHION | HKEX |
| 0609.HK | TIANDE CHEMICAL | HKEX |
| 0610.HK | WAI KEE HOLD | HKEX |
| 0611.HK | CNE TECH CORP | HKEX |
| 0613.HK | PLANETREE INT'L | HKEX |
| 0616.HK | EMINENCE ENT | HKEX |
| 0617.HK | PALIBURG HOLD | HKEX |
| 0618.HK | PKU RESOURCES | HKEX |
| 0619.HK | SOUTH CHINA FIN | HKEX |
| 0620.HK | DTXS SILK ROAD | HKEX |
| 0621.HK | TAUNG GOLD | HKEX |
| 0622.HK | OSHIDORI | HKEX |
| 0623.HK | SINOMEDIA | HKEX |
| 0626.HK | PUBLIC FIN HOLD | HKEX |
| 0627.HK | FULLSUN INT'L | HKEX |
| 0628.HK | GOME FIN TECH | HKEX |
| 0629.HK | YUE DA INTL | HKEX |
| 0630.HK | AMCO UNITED | HKEX |
| 0631.HK | SANY INT'L | HKEX |
| 0632.HK | CHK OIL | HKEX |
| 0635.HK | PLAYMATES | HKEX |
| 0636.HK | KERRY LOG NET | HKEX |
| 0637.HK | LEE KEE | HKEX |
| 0638.HK | FIBOCOM | HKEX |
| 0639.HK | SHOUGANG RES | HKEX |
| 0640.HK | INFINITY DEV | HKEX |
| 0641.HK | CHTC FONG'S INT | HKEX |
| 0643.HK | CARRY WEALTH | HKEX |
| 0645.HK | ARES ASIA | HKEX |
| 0646.HK | CHINA ENV TEC | HKEX |
| 0648.HK | WAH YAN-NEW | HKEX |
| 0650.HK | IDG ENERGY INV | HKEX |
| 0653.HK | BONJOUR HOLD | HKEX |
| 0655.HK | HK CHINESE LTD | HKEX |
| 0656.HK | FOSUN INTL | HKEX |
| 0657.HK | G-VISION INT'L | HKEX |
| 0658.HK | C TRANSMISSION | HKEX |
| 0659.HK | NWS HOLDINGS | HKEX |
| 0660.HK | WAI CHUN BIOTEC | HKEX |
| 0661.HK | CDAYENONFER | HKEX |
| 0662.HK | ASIA FINANCIAL | HKEX |
| 0664.HK | TONGSHIFU | HKEX |
| 0666.HK | REPT BATTERO | HKEX |
| 0667.HK | CHINA EAST EDU | HKEX |
| 0669.HK | TECHTRONIC IND | HKEX |
| 0670.HK | CHINA EAST AIR | HKEX |
| 0672.HK | ZHONGAN GROUP | HKEX |
| 0673.HK | CHINA HEALTH | HKEX |
| 0674.HK | CHINA TANGSHANG | HKEX |
| 0675.HK | K & P INT'L | HKEX |
| 0676.HK | PEGASUS INT'L | HKEX |
| 0677.HK | GOLDEN RES DEV | HKEX |
| 0679.HK | ASIA TELE-NET | HKEX |
| 0681.HK | CHI PEOPLE HOLD | HKEX |
| 0682.HK | CHAODA MODERN | HKEX |
| 0683.HK | KERRY PPT | HKEX |
| 0684.HK | ALLAN INT'L | HKEX |
| 0685.HK | MEDIA CHINESE | HKEX |
| 0686.HK | BJ ENERGY INTL | HKEX |
| 0687.HK | TYSAN HOLDINGS | HKEX |
| 0688.HK | CHINA OVERSEAS | HKEX |
| 0689.HK | EPI (HOLDINGS) | HKEX |
| 0690.HK | UNI-BIO GROUP | HKEX |
| 0691.HK | SHANSHUI CEMENT | HKEX |
| 0693.HK | TAN CHONG INT'L | HKEX |
| 0694.HK | BEIJING AIRPORT | HKEX |
| 0695.HK | DONGWU CEMENT | HKEX |
| 0696.HK | TRAVELSKY TECH | HKEX |
| 0697.HK | SHOUCHENG | HKEX |
| 0698.HK | TONGDA GROUP | HKEX |
| 0699.HK | JOYSON ELEC | HKEX |
| 0700.HK | TENCENT | HKEX |
| 0701.HK | CNT GROUP | HKEX |
| 0702.HK | SINO OIL & GAS | HKEX |
| 0703.HK | FUTURE BRIGHT | HKEX |
| 0704.HK | HUSCOKE HLDGS | HKEX |
| 0707.HK | ATV HOLDINGS | HKEX |
| 0708.HK | EVERG VEHICLE | HKEX |
| 0709.HK | GIORDANO INT'L | HKEX |
| 0710.HK | BOE VARITRONIX | HKEX |
| 0711.HK | ASIA ALLIED INF | HKEX |
| 0712.HK | COMTEC SOLAR | HKEX |
| 0713.HK | WORLD HOUSEWARE | HKEX |
| 0716.HK | SINGAMAS CONT | HKEX |
| 0717.HK | EMPEROR CAPITAL | HKEX |
| 0718.HK | TAI UNITED HOLD | HKEX |
| 0719.HK | SHANDONG XINHUA | HKEX |
| 0720.HK | AUTO ITALIA | HKEX |
| 0722.HK | UMP | HKEX |
| 0723.HK | RELIANCE GLO HL | HKEX |
| 0724.HK | RUIXIN INT'L | HKEX |
| 0725.HK | PERENNIAL INT'L | HKEX |
| 0726.HK | DIT GROUP | HKEX |
| 0727.HK | CROWNICORP | HKEX |
| 0728.HK | CHINA TELECOM | HKEX |
| 0730.HK | SHOUGANG GRAND | HKEX |
| 0731.HK | SAMSON PAPER | HKEX |
| 0732.HK | TRULY INT'L | HKEX |
| 0733.HK | HOPEFLUENT | HKEX |
